湖南今日工字鋼行情較昨日穩,詳細價格表如下:
工字鋼規格米重表 | |||||||
規格 | 長度(M) | 理重kg/m | 單價(元/噸) | 規格 | 長度(M) | 理重kg/m | 單價(元/噸) |
10 | 6/9 | 11.261 | 3690 | 36a | 9/12 | 60.037 | 價格另議 |
12 | 6/9 | 13.987 | 3690 | 36b | 9/12 | 65.689 | 價格另議 |
14 | 6/9 | 16.89 | 3650 | 36c | 9/12 | 71.341 | 價格另議 |
16 | 6/12 | 20.513 | 3960 | 40a | 9/12 | 67.598 | 價格另議 |
18 | 6/12 | 24.143 | 3960 | 40b | 9/12 | 73.878 | 價格另議 |
20a | 6/12 | 27.929 | 3960 | 40c | 9/12 | 80.158 | 價格另議 |
20b | 6/12 | 31.069 | 3960 | 45a | 9/12 | 80.42 | 價格另議 |
22a | 9/12 | 33.07 | 3960 | 45b | 9/12 | 87.485 | 價格另議 |
22b | 9/12 | 38.105 | 3960 | 45c | 9/12 | 94.55 | 價格另議 |
25b | 9/12 | 42.03 | 3950 | 56a | 9/12 | 106.316 | 價格另議 |
28a | 9/12 | 43.492 | 3710 | 56b | 9/12 | 115.108 | 價格另議 |
28b | 9/12 | 47.888 | 3710 | 56c | 9/12 | 123.9 | 價格另議 |
30a | 9/12 | 48.084 | 3710 | 63a | 9/12 | 121.407 | 價格另議 |
30b | 9/12 | 52.794 | 3710 | 63b | 9/12 | 131.298 | 價格另議 |
32a | 9/12 | 52.717 | 3710 | 63c | 9/12 | 141.189 | 價格另議 |
32b | 9/12 | 57.741 | 3710 |
溫馨提醒:
付款方式:1、訂貨簽訂購銷合同,付30%貨款定金,款到賬合同生效
2、現款現貨,裝車付清全款
送貨方式:供方有義務幫助需方聯系貨運物流或者需方自己聯系貨車,期間所產生運費及其他 費用由需方與司機結算。
鋼材優勢:湖南格潤德管業有限公司是一家集鋼管制造、國內外鋼材貿易為一體的全資公司,倉庫位于湖南省長沙市一力物流園鋼材市場。專業生產螺旋管,架管、油漆管及輪扣式腳手架,銷售直縫管、鍍鋅管、無縫管、焊管等管材,型材,板材及螺旋鋼管防腐。公司在中南地區常年保持有全系列鋼管,庫存最多,在供貨時間、數量、質量、價格、服務等方面,有能力、有條件最大限度滿足用戶的要求。
●保證現貨供應,資源渠道暢通
●特殊規格可按用戶協議要求訂貨
●新建室內倉儲,引進先進裝卸設備
●自備貨車四臺,代辦運輸、送貨上門
●節假日照常提貨
咨詢熱線:400-080-7950